El laser de alto nivel 4.5inch soldó con autógena la sola fila Diamond Cup Wheel For Concrete, piedra, materiales de 115m m de construcción duros
Datos del producto:
Lugar de origen: | JIANGSU CHINA |
Nombre de la marca: | HUACHANG |
Número de modelo: | 970600310 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
---|---|
Precio: | 10.31usd/pcs |
Detalles de empaquetado: | caja del Libro Blanco |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 25000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Material: | manganeso diamond+65 | Tamaño: | 115M M |
---|---|---|---|
tipo de la rueda: | Muelas abrasivas del ángulo | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
Nombre de producto: | rueda de pulido concreta de la taza | Viscosidad: | bueno |
Experiencia de la producción: | Desde 1980 s | Forma: | En forma de platillo, en forma de platillo |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | arena: | 30/40 |
Paquete: | caja interior + cartón | ||
Alta luz: | muela abrasiva del diamante de 4,5 pulgadas,4 |
Descripción de producto
El laser de alto nivel 4.5inch soldó con autógena la sola fila Diamond Cup Wheel For Concrete, piedra, materiales de 115m m de construcción duros
1. La alta concentración del diamante prevé un rato rebajado más rápido que el de alta calidad de los diamantes proporciona una cuchilla más larga
vida.
2. La fila doble de diamantes en estas cuchillas prevé retiro material pesado y proporciona una vida más larga.
segmentos 3.Grinding con los cuerpos de acero sometidos a un tratamiento térmico que proporcionan los aumentos durabilidad y vida de la rueda.
agujeros 4.Venting para el pulido rápido, seco o mojado con larga vida.
5.Suitable para el uso en el pulido en el mármol, la teja, el hormigón, y la roca.
máquina 6.Applicable: máquinas de pulir, amoladoras de ángulo y más.
artículo | valor | |
Certificación | OSA, EN13236 | |
Arena | 30/40# | |
Tipo de la rueda | Muelas abrasivas del ángulo | |
Tamaño |
|
|
Ayuda modificada para requisitos particulares | OEM, ODM | |
Lugar del origen | Jiangsu China | |
Marca | HUACHANG | |
Forma | En forma de platillo | |
Agente de vinculación | Resina | |
Dureza | Difícilmente | |
Viscosidad | Bueno | |
Tipo de proceso | El laser soldó con autógena | |
Forma | En forma de platillo | |
Abrasivo | diamante | |
Dureza | Difícilmente | |
Nombre de producto | rueda de pulido concreta de la taza | |
Certificaciones | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV | |
Norma de calidad | Estándar europeo EN13236 | |
Experiencia de la producción | A partir de 1980 s | |
Paquete | Cartón interno de Box+Outer | |
Ventaja: | Eficacia de Imporved, cortando vida y seguridad del operador |
otros más tamaños
DIÁMETRO EXTERNO | TAMAÑO DEL CENADOR | SEGMENTO | SEGMENTO | ||
PULGADAS | MÉTRICO (MILÍMETROS) | PULGADAS | MÉTRICO (MILÍMETROS) | DIMENSIÓN | NÚMERO |
4" | 100 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 8 |
4,125" | 105 | 7/8" | 22,23 | 31X5X7.2 | 8 |
4,3" | 110 | 7/8" | 22,23 | 32x5x7.2 | 8 |
4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 9 |
5" | 125 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 10 |
6° | 150 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 12 |
7" | 178 | 7/8" | 22,23 | 35X5X7.2 | 12 |
7,1" | 180 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 13 |
9" | 230 | 7/8" | 22,23 | 32x5x7.2 | 18 |
nuestro taller de la producción
Q . ¿Cómo está su calidad?
A. Tenemos seriamente un sistema de control mismo (sistema del ERP). Garantizamos el alto rendimiento de nuestros productos.
Q . ¿Usted tiene diversa calidad para el diferente tipo de piedra?
A . Sí, acordando la dureza de la característica de piedra y de la piedra, tenemos diversa tipología respectivamente.
Q . ¿Si necesitamos el soporte técnico, puede usted ofrecernos?
A. Sí, tenemos un equipo experimentado, ofreciendo a nuestros clientes ventajas adicionales con consejo específico, por nuestro managerment del producto
personal, ingenieros y técnicos.
Q. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?
A. Infórmenos por favor que su compañía detallada, discutiremos y que propondremos la sugerencia útil para usted, y que encontraremos la mejor solución
para usted.
Q . ¿Usted ofrece muestras libres?
A. Normally no ofrecemos muestras libres, sino que podríamos ajustar correctamente según el requisito detallado.